Voiture ancienne électrique
      
                Grâce à sa caractéristique de non-pollution et de faible bruit, ce type de navette électrique est un véhicule de transport parfait dans une zone fermée telle qu'un parc, un complexe hôtelier, un jardin, un musée, un village, un hôtel, un aéroport, une communauté, une grande usine, une rue piétonne, etc.
Voiture classique électrique CNT CLS8+ – le mélange parfait de style vintage et de performances électriques modernes. D'une capacité de 8 passagers, ce véhicule électrique classique allie élégance et efficacité. Propulsé par un moteur de 7,5 kW et offrant une autonomie de 80 à 100 km, le CNT CLS8+ offre des balades fluides à une vitesse maximale de 30 km/h. Sa batterie de 72 V assure une puissance optimale, tandis que le rayon de braquage de 6,1 mètres facilite les manœuvres. Que ce soit pour faire du tourisme ou pour voyager tranquillement, le CNT CLS8+ offre une façon écologique et élégante de profiter du voyage.
| Modèle : CNT CLS8+ | |||
| Capacité passagers | 8 | Vitesse maximale (km/h) | 30 ≤ | 
| Tension (V) | 72 | Rayon de braquage (m) | ≤6,1 | 
| Puissance du moteur (KW) | 7.5 | Capacité d'escalade (chargée) | 20% | 
| Autonomie (chargée) (km) | 80-100 | Dimensions hors tout (mm) | 5000x1550x2000 | 
| Numéro d'essieu | 2 | 
 Pneu Non | 4 | 
| Garde au sol (mm) | ~160 | Empattement (mm) | 3500 | 
| Lire la piste (mm) | 1170 | Lire la piste (mm) | 1190 | 
| 
 Masse à vide (kg) | 
 
 1056 | Essieu réparti 1er/2e (kg) | 
 372/684 | 
| 
 Poids total maximal (kg) | 
 
 1656 | Essieu réparti 1er/2e (kg) | 
 597/1059 | 
| Spécifications | ||
| Plaque de base | Acier au carbone à haute résistance | |
| 
 
 
 Pile | Acide de plomb | c 72V/150AH, o 72V/200AH, c 72V/260AH, c 72V/300AH | 
| Lithium | environ 72 V/105 Ah, environ 72 V/150 Ah, environ 72 V/280 Ah, environ 72 V/315 Ah | |
| Type complet | Électrique | |
| Chargeur | Chargeur intelligent | |
| Système d'éclairage et haut-parleurs | Phares, clignotants avant et arrière, feux arrière, feux stop, feux de recul, éclairage de plaque d'immatriculation | |
| Système de direction du véhicule | Direction assistée à engrenages/crémaillère/électrique | |
| Système de freinage | Servofrein hydraulique à vide/Type de frein à disque avant et tambour arrière | |
| 
 Système d’amortissement | Roues avant : Indépendantes / Ressort cylindrique / Hydrauliques Roues arrière : Lames à pinces + Hydrauliques | |
| 
 Leur | Jantes en alliage d'aluminium, pneu radial sous vide 175/70R13LT | |
| Siège | Tissu en cuir, PU à rebond élevé | |
| Carrosserie | Cadre en acier, corps de palier à coque en fer embouti monobloc | |
| Tableau de bord | Écran d'affichage (affichage de la puissance, affichage de la vitesse, USB, Bluetooth...) | |
S'il y a des améliorations des paramètres techniques ou des configurations, aucun autre avis ne sera donné. Le schéma présenté peut contenir des configurations non standard. Remarques : Option standard – N/A

 English
 English
 Español
 Español
 العربية
 العربية
 Русский
 Русский
 Japanese
 Japanese
 German
 German
 Thai
 Thai

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        

 
                   
                   
                   
                  